(New) Adrenaline SL 00 RS45 Bordeaux. La perfezione elevata.
La (New) Adrenaline SL Bordeaux, equipaggiata con ruote Vision RS45, ridefinisce l’equilibrio tra leggerezza, rigidità e aerodinamica. Quando il design incontra le prestazioni, nasce la distinzione in ogni dettaglio.

Grazie alla combinazione ottimale di diverse tipologie di carbonio e all’utilizzo di tubi dal profilo arrotondato, il telaio riduce in modo significativo il suo volume, offrendo una minore area frontale, un’aerodinamica più efficiente e un’estetica più pulita ed elegante.
La versione SL 00 RS45 Bordeaux unisce un colore esclusivo a componenti selezionati con cura per raggiungere l’equilibrio perfetto.


Per quanto riguarda la geometria, mantiene la filosofia G2, mentre l’evoluzione verso una bicicletta più competitiva si riflette in una leggera riduzione dello stack e in un maggiore allungamento del reach. Tutto studiato per offrire una posizione più bassa e allungata, senza rinunciare al comfort.
* Prezzo di vendita consigliato.
** MMR si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, le informazioni sui prodotti qui riportate, inclusi prezzo, componenti, specifiche tecniche, colori e materiali.

G2 Performance Geometries
Gli studi morfologici ed ergonomici sono la base della progettazione delle nostre geometrie. Con la G2 cerchiamo una posizione che aiuti il ciclista a essere competitivo e allo stesso tempo a pedalare in modo confortevole per molte ore in sella. Applicata a biciclette come la Adrenaline, la High Performance Geometry ti permetterà di essere competitivo in quel Gran Fondo segnato sul calendario o di tornare a casa con energia dopo una lunga giornata insieme alla tua compagna di fatiche.
XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L ENTREPIERNA (cm) | <79 | 78-81 | 80-87 | 86-92 | >91 | |
Estatura (cm) | <166 | 164-174 | 172-182 | 180-190 | >188 | |
L Ejes (A) | 972 | 980 | 990 | 1000 | 1012 | |
L Tubo Superior (B) | 477 | 500 | 523 | 544 | 570 | |
L Tubo Virtual (C) | 509 | 530 | 549 | 568 | 591 | |
L Tubo Dirección (D) | 102 | 125 | 144 | 163 | 187 | |
L CENTRO/CENTRO (E) | 400 | 440 | 480 | 510 | 550 | |
L CENTRO/TOPE (F) | 450 | 490 | 530 | 560 | 600 | |
L VAINAS (G) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | |
L AVANCE (H) | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
H PEDALIER (I) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
SS DIRECCIÓN (J) | 71º | 72º | 72.5º | 73º | 73.5º | |
SS TUBO VERTICAL (K) | 74.5º | 74º | 73.5º | 73º | 72.5º | |
REACH (L) | 370 | 379 | 387 | 395 | 405 | |
STACK (M) | 501 | 526 | 546 | 566 | 591 | |
TRAIL (N) | 68 | 62 | 958 | 55 | 52 | |
L POTENCIA (O) | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | |
L BIELA (P) | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |
