(New) Adrenaline SL
(New) Adrenaline SL. Veloce, reattivo e leggero.
(New) Adrenaline SL. Veloce, reattivo e leggero.


Utilizzando un equilibrio ottimale tra diversi tipi di carbonio e forme arrotondate dei tubi, il volume viene notevolmente ridotto, con conseguente riduzione dell'area frontale e migliore aerodinamica, nonché un'estetica molto più pulita.


La versione SL combina carbonio ad alto e altissimo modulo, offrendo così rigidità e allo stesso tempo assorbimento, rendendola una bici dall'equilibrio perfetto senza rinunciare alla leggerezza.


In termini di geometria, mantiene ancora la filosofia G2, anche se l'impegno verso una bici più competitiva comporta una leggera riduzione dell'estensione dello stack e del reach, per consentire al ciclista una postura più allungata e bassa, senza compromettere il comfort.
* Prezzo di vendita consigliato.
** MMR si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, le informazioni sui prodotti qui riportate, inclusi prezzo, componenti, specifiche tecniche, colori e materiali.

Geometrie di prestazione G2
Gli studi morfologici ed ergonomici sono alla base della progettazione delle nostre geometrie. Nel G2, cerchiamo una postura che aiuti l'utente a essere competitivo e a pedalare comodamente per molte ore in sella.
Applicata a biciclette come l'Adrenaline, la geometria High Performance vi permetterà di essere competitivi in quella Gran Fondo che avete segnato sul calendario o di arrivare a casa forti dopo una lunga giornata in compagnia.
XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L DISTANZA SUOLO-INGUINE (cm) | <79 | 78-81 | 80-87 | 86-92 | >91 | |
ALTEZZA (CM) | <166 | 164-174 | 172-182 | 180-190 | >188 | |
L ASSI (A) | 972 | 980 | 990 | 1000 | 1012 | |
L Tubo Superiore (B) | 477 | 500 | 523 | 544 | 570 | |
L Tubo Virtuale (C) | 509 | 530 | 549 | 568 | 591 | |
L TUBO DI STERZO (D) | 102 | 125 | 144 | 163 | 187 | |
L CENTRO/CENTRO (E) | 400 | 440 | 480 | 510 | 550 | |
L CENTRO/TOP (F) | 450 | 490 | 530 | 560 | 600 | |
L FOLDERI (G) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | |
L AVANCORSA (H) | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
H MOVIMENTO CENTRALE (I) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
SS STERZO (J) | 71º | 72º | 72.5º | 73º | 73.5º | |
SS TUBO VERTICALE (K) | 74.5º | 74º | 73.5º | 73º | 72.5º | |
REACH (L) | 370 | 379 | 387 | 395 | 405 | |
STACK (M) | 506 | 531 | 551 | 571 | 595 | |
TRAIL (N) | 68 | 62 | 59 | 55 | 52 | |
L ATTACCO MANUBRIO (O) | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | |
L Guarniture (P) | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |

