Kenta 30
A
PVP
(Nuovo) Kenta. Un'eredità di eccellenza
Progettata per conquistare i terreni più impegnativi del mondo e proseguendo l'eredità della mountain bike più veloce di MMR, la Kenta rinasce come evoluzione dei suoi predecessori di successo che si sono già guadagnati un posto nel mondo dell'XC.
Geometria completamente rinnovata, con telaio e forcella in carbonio, pensata per i piloti più esigenti, che offre stabilità e agilità senza rinunciare alle prestazioni.
Il nuovo Kenta consente maggiore precisione nelle discese tecniche e un controllo assoluto nelle salite più impegnative.
Integrazione totale nel tubo obliquo
Portapacchi integrato nel telaio. Porta con te gli attrezzi e gli accessori essenziali senza compromettere l'aerodinamica né le linee della bicicletta.
Il coperchio è predisposto di serie e mettiamo a tua disposizione il file STL per permetterti di stampare in 3D il supporto interno per AirTag, mantenendo la tua bici sempre localizzata.
MMR Kenta è molto più di una semplice evoluzione. Preparati a conquistare qualsiasi sentiero, a sfidare i tuoi limiti e a portare le tue prestazioni a un livello superiore.
Vai al confronto
GEOMETRIE G3 RACING
Grazie alla nostra vasta esperienza nelle competizioni ai massimi livelli, abbiamo sviluppato la geometria G3, dove l'utente può godere di una posizione aggressiva, incredibilmente veloce e agile, ma senza trascurare un fattore molto importante per i nostri ingegneri: il comfort.
Uno dei motivi per cui abbiamo progettato le bici tenendo conto del feedback dei migliori ciclisti XCO al mondo è quello di sfruttare la potenza di ogni pedalata.
| S | M | L | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DISTANZA SUOLO-INGUINE (cm) | <82 | 81-88 | >87 | |||
| ALTEZZA (cm) | <172 | 170-182 | >180 | |||
| L ASSI 120 mm (A) | 1140 | 1168 | 1200 | |||
| L ASSI 110 mm (A) | 1135 | 1164 | 1196 | |||
| L TUBO SUPERIORE (B) | 562 | 585 | 610 | |||
| L TUBO VIRTUALE 120 mm (C) | 572 | 600 | 628 | |||
| L TUBO VIRTUALE 110 mm (C) | 571 | 598 | 627 | |||
| L TUBO DI STERZO (D) | 85 | 96 | 112 | |||
| L CENTRO/CENTRO (E) | - | - | - | |||
| L CENTRO/TOP (F) | 430 | 457 | 508 | |||
| L FODERI (G) | 435 | 435 | 435 | |||
| L AVANCORSA (H) | 44 | 44 | 44 | |||
| H MOVIMENTO CENTRALE (I) | 40 | 40 | 40 | |||
| SS STERZO 120 mm (J) | 67º | 67º | 67º | |||
| SS STERZO 110 mm (J) | 67,5º | 67,5º | 67,5º | |||
| SS TUBO VERTICALE 120 mm (K) | 76º | 76º | 76º | |||
| SS TUBO VERTICALE 110 mm (K) | 76,5º | 76,5º | 76,5º | |||
| PORTATA 120MM (L) | 425 | 450 | 475 | |||
| PORTATA 110MM (L) | 430 | 455 | 480 | |||
| STACK 120MM (M) | 590 | 600 | 615 | |||
| STACK 110MM (M) | 586 | 596 | 611 | |||
| TRAIL 120MM (N) | 111 | 111 | 111 | |||
| TRAIL 110MM (N) | 108 | 108 | 108 | |||
| ATTACCO MANUBRIO (O) | *VEDI ASSEMBLEA | |||||
| BIELLE (P) | 170 | 175 | 175 |
* Prezzo di vendita consigliato.
** MMR si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, le informazioni sul prodotto qui riportate, inclusi prezzo, componenti, specifiche tecniche, colori e materiali.