Kenta 00
por
PVP
Kenta. Um legado de excelência
Concebida para conquistar os terrenos mais exigentes do mundo e dando continuidade ao legado da bicicleta de montanha mais rápida da MMR, a Kenta renasce como a evolução das suas bem-sucedidas predecessoras, que já têm o seu lugar no mundo do XC.
Geometria totalmente atualizada, quadro e escora em carbono, pensada para os ciclistas mais exigentes, oferecendo estabilidade e agilidade sem sacrificar o desempenho.
A Kenta permite uma maior precisão nas descidas técnicas e um controlo absoluto nas subidas mais desafiantes.
A inovação da nova Kenta inclui um sistema de armazenamento no tubo diagonal, criado para guardar as peças sobresselentes essenciais durante os percursos.
E, a pensar na segurança, oferecemos a possibilidade de o utilizador imprimir em 3D um suporte personalizado para um Airtag, um dispositivo que permite localizar a bicicleta.
A Kenta é mais do que uma simples evolução. Prepara-te para conquistar qualquer trilho, desafiar os teus limites e elevar o teu desempenho ao próximo nível.
Ir para o comparador
GEOMETRIAS DE COMPETIÇÃO G3
Graças à nossa vasta experiência na competição ao mais alto nível, desenvolvemos a geometria G3, onde o utilizador pode desfrutar de uma posição agressiva, incrivelmente rápida e ágil, mas sem deixar de lado um fator muito importante para os nossos engenheiros: o conforto.
Uma das razões pelas quais concebemos as bicicletas com o feedback dos melhores corredores de XCO mundiais é o aproveitamento da potência em cada pedalada.
| S | M | L | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| O ENTREPERNAS (cm) | <82 | 81-88 | >87 | |||
| ALTURA (cm) | <172 | 170-182 | >180 | |||
| Eixos 120mm (A) | 1140 | 1168 | 1200 | |||
| EIXOS 110MM (A) | 1135 | 1164 | 1196 | |||
| L Tubo Superior (B) | 562 | 585 | 610 | |||
| L Tubo Virtual 120MM (C) | 572 | 600 | 628 | |||
| TUBO VIRTUAL 110MM (C) | 571 | 598 | 627 | |||
| L Tubo de Direção (D) | 85 | 96 | 112 | |||
| L CENTRO/CENTRO (E) | - | - | - | |||
| O CENTRO/TOPO (F) | 430 | 457 | 508 | |||
| L VAGAS (G) | 435 | 435 | 435 | |||
| O AVANCE (H) | 44 | 44 | 44 | |||
| H PEDALIER (I) | 40 | 40 | 40 | |||
| DIREÇÃO SS 120MM (J) | 67.º | 67.º | 67.º | |||
| DIREÇÃO SS 110MM (J) | 67,5º | 67,5º | 67,5º | |||
| TUBO VERTICAL SS 120MM (K) | 76.º | 76.º | 76.º | |||
| TUBO VERTICAL SS 110MM (K) | 76,5º | 76,5º | 76,5º | |||
| ALCANCE 120 MM (C) | 425 | 450 | 475 | |||
| ALCANCE 110MM (L) | 430 | 455 | 480 | |||
| STACK 120MM (M) | 590 | 600 | 615 | |||
| STACK 110MM (M) | 586 | 596 | 611 | |||
| TRAIL 120MM (N) | 111 | 111 | 111 | |||
| TRAIL 110MM (N) | 108 | 108 | 108 | |||
| POTÊNCIA (O) | *VER MONTAGEM | |||||
| BIELA (P) | 170 | 175 | 175 |
* Preço de venda recomendado.
** A MMR reserva-se o direito de modificar, sem aviso prévio, a informação do produto aqui apresentada, incluindo preço, componentes, especificações técnicas, cores e materiais.