(New) Rakish SL
Prova il vero XC. Raggiungi le massime prestazioni e scopri una sensazione di purezza mai provata prima. Osate essere più forti.

Il telaio in carbonio ad alto modulo aumenta la rigidità dell'11% e, insieme ai componenti di alta gamma accuratamente selezionati, rende questa bici rigida sviluppata per l'autentica MTB la compagna ideale se cerchi reattività, sicurezza e divertimento.


Il nuovo manubrio integrato di FSA, insieme al sistema di guaina unificata e al cablaggio interno, evidenziano un'estetica pulita e rendono la Rakish SL una delle bici più competitive sul mercato, destinata a farti vivere le sensazioni più pure della MTB.

Feel the Purity. Feel the MTB.

* Prezzo di vendita consigliato.
** MMR si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, le informazioni sui prodotti qui riportate, inclusi prezzo, componenti, specifiche tecniche, colori e materiali.

G3 RACING GEOMETRIES
Sulla base della nostra vasta esperienza nelle competizioni di alto livello abbiamo sviluppato la geometria G3, che permette al pilota di sfruttare una posizione aggressiva, incredibilmente veloce e agile, ma senza trascurare un fattore molto importante per i nostri ingegneri: il comfort.
Uno dei motivi per cui abbiamo progettato le biciclette basandoci sul feedback dei migliori ciclisti XCO del mondo è quello di arrivare a sfruttare la potenza di ogni pedalata.
S | M | L | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
DISTANZA SUOLO-INGUINE (CM) | <77 | 76-85 | 84-89 | |||
ALTEZZA (CM) | <164 | 163-177 | 176-186 | |||
L ASSI (A) | 1086 | 1110 | 1131 | |||
L TUBO SUPERIORE (B) | - | - | - | |||
L TUBO VIRTUALE (C) | 578 | 601 | 621 | |||
L TUBO DI STERZO (D) | 95 | 105 | 115 | |||
L CENTRO/CENTRO (E) | - | - | - | |||
L CENTRO/TOP (F) | 394 | 432 | 483 | |||
L FODERI (G) | 425 | 425 | 425 | |||
L AVANCORSA (H) | 51 | 51 | 51 | |||
H MOVIMENTO CENTRALE (I) | 60 | 60 | 60 | |||
SS STERZO (J) | 69.5º | 69.5º | 69.5º | |||
SS TUBO VERTICALE (K) | 74.2º | 74.2º | 74.2º | |||
REACH (L) | 407 | 428 | 445 | |||
STACK (M) | 605 | 614 | 623 | |||
TRAIL (N) | 84 | 84 | 84 | |||
ATTACCO MANUBRIO (O) | 80 | 80 | 80 | |||
GUARNITURE (P) | 170 | 175 | 175 |
