(New) Adrenaline Aero
La velocità è la chiave.


Non si tratta solo di un argomento legato ai risultati. Si tratta di andare più lontano nello stesso lasso di tempo, di avere la sensazione di andare avanti e di godersi la velocità. A chi non piace questa sensazione?


A velocità elevate, le perdite per rotolamento passano in secondo piano. A 30 km/h, la resistenza aerodinamica rappresenta quasi l'80 % dell'energia necessaria per avanzare e a 40 km/h, questa resistenza arriva fino al 90 %.


La integración cuadro-horquilla, la tija de sillín en forma de gota de agua o un menor espacio entre el cuadro y la rueda trasera, reducen al máximo el coeficiente aerodinámico.


La distribuzione delle fibre e il rinforzo nelle zone più esposte, uniti a guaine più corte, conferiscono un'elevata rigidità al telaio, evitando perdite di potenza anche in salita.

* Prezzo di vendita consigliato.
** MMR si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, le informazioni sui prodotti qui riportate, inclusi prezzo, componenti, specifiche tecniche, colori e materiali.

G3 Racing Geometries
Grazie alla nostra vasta esperienza nelle competizioni di alto livello, abbiamo sviluppato la geometria G3 in cui il pilota può godere di una posizione aggressiva, incredibilmente veloce e agile, ma senza trascurare un fattore molto importante per i nostri ingegneri, il comfort.
XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L DISTANZA SUOLO-INGUINE (cm) | <77 | 75-79 | 76-84 | 83-88 | >87 | |
ALTEZZA (cm) | 155-162 | 160-169 | 169-176 | 173-184 | >183 | |
L ASSI(A) | 974 | 977 | 991 | 1007 | 1024 | |
L TUBO SUPERIORE (B) | - | - | - | - | - | |
L TUBO VIRTUALE (C) | 520 | 535 | 553 | 569 | 585 | |
L TUBO DI STERZO (D) | 105 | 115 | 145 | 165 | 180 | |
L CENTRO/CENTRO (E) | - | - | - | - | - | |
L CENTRO/TOP (F) | 430 | 460 | 500 | 540 | 570 | |
L FODERI (G) | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | |
L AVANCORSA (H) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
H MOVIMENTO CENTRALE (I) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
SS STERZO (J) | 71º | 72.5º | 73º | 73º | 73º | |
SS TUBO VERTICALE (K) | 74º | 74º | 74º | 74º | 74º | |
REACH (L) | 376 | 388 | 397 | 407 | 420 | |
STACK (M) | 500 | 514 | 544 | 564 | 578 | |
TRAIL (N) | 69 | 61 | 58 | 58 | 58 | |
L Attacco manubrio (O) | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | |
L Guarniture (P) | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |
