L'evoluzione dell'esclusività

(new) Kenta SL LTD. Geometria completamente rinnovata, assemblata interamente da SRAM e sospensioni Rock Shox Flight Attendant, che, insieme al manubrio FSA integrato, offrono un'estetica pulita ed elegante.


Un modello esclusivo in cui design e tecnologia si fondono per creare questa edizione limitata.
Pensata per i biker più esigenti, offre stabilità e agilità senza rinunciare a prestazioni e leggerezza.



L'innovazione della nuova Kenta SL include un sistema di stivaggio completamente integrato nel tubo obliquo che non ostacola il passaggio interno dei cavi, progettato per mantenere i ricambi essenziali in ordine e puliti durante la guida.
Inoltre, per garantire la sicurezza, offriamo la possibilità di stampare in 3D un supporto personalizzato per un AirTag, un dispositivo in grado di tracciare la posizione della bici.

* Prezzo di vendita consigliato.
** MMR si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, le informazioni sul prodotto qui riportate, inclusi prezzo, componenti, specifiche tecniche, colori e materiali.

G3 RACING GEOMETRIES
Grazie alla nostra vasta esperienza nelle competizioni di alto livello, abbiamo sviluppato la geometria G3, che offre all'utente una posizione aggressiva, incredibilmente veloce e agile, senza trascurare un fattore molto importante per i nostri ingegneri: il comfort.
Uno dei motivi per cui abbiamo progettato le bici con il feedback dei migliori atleti XCO al mondo è proprio quello di sfruttare al meglio la potenza di ogni pedalata.
S | M | L | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
DISTANZA SUOLO-INGUINE (cm) | <82 | 81-88 | >87 | |||
ALTEZZA (cm) | <172 | 170-182 | >180 | |||
L ASSI 110 mm (A) | 1135 | 1164 | 1196 | |||
L TUBO SUPERIORE (B) | 562 | 585 | 610 | |||
L TUBO VIRTUALE 110 mm (C) | 571 | 598 | 627 | |||
L TUBO DI STERZO (D) | 85 | 96 | 112 | |||
L CENTRO/CENTRO (E) | - | - | - | |||
L CENTRO/TOP (F) | 430 | 457 | 508 | |||
L FODERI (G) | 435 | 435 | 435 | |||
L AVANCE (H) | 44 | 44 | 44 | |||
H MOVIMENTO CENTRALE (I) | 40 | 40 | 40 | |||
SS STERZO 110 mm (J) | 67.5° | 67.5° | 67.5° | |||
SS TUBO VERTICALE 110 mm (K) | 76.5° | 76.5° | 76.5° | |||
REACH 110MM (L) | 430 | 455 | 480 | |||
STACK 110MM (M) | 586 | 596 | 611 | |||
TRAIL 110MM (N) | 108 | 108 | 108 | |||
ATTACCO MANUBRIO (O) | 60 | 60 | 80 | |||
BIELLE (P) | 170 | 175 | 175 |
