Grip
Il nuovo Grip è nato per godersi la strada, con stile e senza preoccupazioni. Provate la sensazione di velocità, la libertà e godetevi i panorami delle strade più remote.
Il telaio in alluminio 6061 (completamente rinnovato, leggero e resistente), la forcella in carbonio, il cablaggio interno e la selezione di componenti di prima scelta la rendono molto più di una semplice bicicletta entry level. Agile, leggera, rigida ma soprattutto confortevole, risponde perfettamente ai dettami della nostra filosofia di design G1 per un ciclismo versatile.
Prestazioni invidiabili, la comprovata efficienza dei gruppi Shimano e la sicurezza dei freni a disco sono alcuni dei punti a favore di un modello che unisce il carattere di una bici da corsa al comfort necessario per le lunghe giornate di cicloturismo.
* Prezzo di vendita consigliato.
** MMR si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, le informazioni sui prodotti qui riportate, inclusi prezzo, componenti, specifiche tecniche, colori e materiali.
G1 Endurance Geometries
Progettata per quelle lunghe pedalate in cui si perde la cognizione del tempo passato in sella. Una geometria progettata per una guida più confortevole in posizione eretta rispetto ad altre geometrie, in cui il corpo deve essere più aerodinamico.
Con un reach più corto e uno stack più alto, è stata progettata per gli utenti che desiderano spingersi oltre.
XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
DISTANZA SUOLO-INGUINE (cm) | <77 | 75-79 | 76-84 | 83-88 | >87 | |
ALTEZZA (cm) | 155-162 | 160-171 | 170-176 | 175-183 | >182 | |
L ASSI(A) | 976 | 983 | 995 | 1006 | 1025 | |
L TUBO SUPERIORE (B) | 491 | 506 | 528 | 547 | 568 | |
L TUBO VIRTUALE (C) | 507 | 525 | 547 | 568 | 586 | |
L TUBO DI STERZO (D) | 95 | 125 | 153 | 180 | 210 | |
L CENTRO/CENTRO (E) | 405 | 445 | 485 | 515 | 555 | |
L CENTRO/TOP (F) | 450 | 490 | 530 | 560 | 600 | |
L FODERI (G) | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | |
L AVANCORSA (H) | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
H MOVIMENTO CENTRALE (I) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
SS STERZO (J) | 71º | 71.5º | 72.5º | 72.5º | 72.5º | |
SS TUBO VERTICALE (K) | 75º | 74º | 73.5º | 73º | 73º | |
REACH (L) | 375 | 375 | 383 | 390 | 400 | |
STACK (M) | 494 | 525 | 555 | 580 | 609 | |
TRAIL (N) | 68 | 65 | 59 | 59 | 59 | |
Title |