Avinox M2S
La nuova MMR Lyth ridefinisce l'agilità insieme alla tecnologia Avinox, raggiungendo una leggerezza eccezionale senza rinunciare alla massima potenza. Il suo design integra con precisione il motore M2S e la sua batteria da 800Wh, garantendo un'autonomia totale e una guida reattiva su ogni sentiero.
Lyth 00
TELAIO
LYTH Mid Modulus Carbon Fiber
MOTORE / BATTERIA
Avinox M2S / Avinox 800Wh
FORCELLA / AMORTIZZATORE
Fox Float 36 Factory 160 / Fox Float X Factory 185x55
TRASMISSIONE
Sram X0 Eagle AXS
FRENI
Sram Maven Ultimate
PVP
9.499€
Lyth 10
TELAIO
LYTH Mid Modulus Carbon Fiber
MOTORE / BATTERIA
Avinox M2S / Avinox 800Wh
FORCELLA / AMORTIZZATORE
Fox Float 36 Performance 160 / Fox Float X Performance 185x55
TRASMISSIONE
Sram S1000 Eagle AXS
FRENI
Sram Maven
PVP
7.499€
Lyth 30
TELAIO
LYTH Mid Modulus Carbon Fiber
MOTORE / BATTERIA
Avinox M2S / Avinox 800Wh
FORCELLA / AMORTIZZATORE
Fox Float 36 Rhythm 160 / Fox Float Rhythm 185x55
TRASMISSIONE
Shimano XT M8200
FRENI
Shimano Deore
PVP
6.199€
Geometria e taglie
G2 performance GEOMETRIES
Geometria configurabile mediante sistema Flip-Chip, opzioni High o Low.
| S | M | L | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DISTANZA SUOLO-INGUINE (cm) | <82 | 81-88 | >87 | |||
| ALTEZZA (CM) | <172 | 170-182 | >180 | |||
| ASSI low (A) | 1225 | 1263 | 1307 | |||
| ASSI high (A) | 1221 | 1259 | 1305 | |||
| TUBO SUPERIORE (B) | 560 | 594 | 630 | |||
| TUBO VIRTUALE (C) | 582 | 616 | 655 | |||
| TUBO DI STERZO (D) | 104 | 120 | 143 | |||
| L CENTRO/CENTRO (E) | 336 | 336 | 336 | |||
| CENTRO/TOP (F) | 394 | 419 | 470 | |||
| FODERI (G) | 445 | 445 | 445 | |||
| AVANCORSA (H) | 44 | 44 | 44 | |||
| H MOVIMENTO CENTRALE (I) | 30 | 30 | 30 | |||
| SS DIREZIONE low (J) | 64º | 64º | 64º | |||
| SS DIREZIONE high (J) | 64.8º | 64.8º | 64.8º | |||
| SS TUBO VERTICALE low (K) | 71º | 71º | 71º | |||
| SS TUBO VERTICALE high (K) | 71.8º | 71.8º | 71.8º | |||
| REACH low (L) | 445 | 475 | 510 | |||
| REACH high (L) | 454 | 484 | 519 | |||
| STACK low (M) | 620 | 635 | 655 | |||
| STACK high (M) | 613 | 628 | 648 | |||
| TRAIL low (N) | 134 | 134 | 134 | |||
| TRAIL high (N) | 128 | 128 | 128 |
* Prezzo di vendita consigliato.
** MMR si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, le informazioni sul prodotto qui riportate, inclusi prezzo, componenti, specifiche tecniche, colori e materiali.
** Disponibilità: Estate 2026