La esencia del puro XC. Diseñada para elevar el rendimiento y sumergirte en una sensación de euforia como nunca antes. Siéntete más capaz.

El uso de carbono de alto módulo aumenta en un 11% la rigidez lo que se traduce en una respuesta mucho más rápida y reactiva. La geometría especialmente desarrollada para el XC con un ángulo de dirección de 69,5º y una longitud de vainas de 425mm te empujan a una experiencia mucho más realista.

Rakish es la respuesta al mountain bike más puro y la perfecta definición de la filosofía G3. Detalles como la integración del cableado, la cubierta unificada de la vaina trasera o la compatibilidad con la patilla SRAM ponen el broche final a una de las bicis más competentes del mercado y se postula como una de las opciones para los aficionados más acérrimos al ciclismo de montaña.

A claim for the pureness
* Prix de vente recommandé.
** MMR se réserve le droit de modifier, sans préavis, les informations sur les produits présentées ici, y compris le prix, les composants, les spécifications techniques, les couleurs et les matériaux.

GÉOMÉTRIES G3 PERFOMANCE
Grâce à notre vaste expérience dans la compétition de haut niveau, nous avons développé la géométrie G3 où l'utilisateur peut profiter d'une position agressive, incroyablement rapide et agile, mais sans négliger un facteur très important pour nos ingénieurs, le confort.
/p>L'une des raisons pour lesquelles nous avons conçu les vélos en tenant compte des commentaires des meilleurs coureurs XCO du monde est d'exploiter la puissance de chaque coup de pédale.S | M | L | XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
L ENTREPIERNA (CM) | <77 | 76-85 | 84-89 | >88 | ||
ESTATURA (CM) | <164 | 163-177 | 176-186 | >185 | ||
L AXES (A) | 1086 | 1110 | 1131 | 1154 | ||
L TUBE SUPÉRIEUR (B) | - | - | - | - | ||
L TUBE VIRTUEL (C) | 578 | 601 | 621 | 645 | ||
L TUBE DE DIRECTON (D) | 95 | 105 | 115 | 125 | ||
L TUBE DE SELLE CENTRE(E) | - | - | - | - | ||
L TUBE DE SELLE (F) | 394 | 432 | 483 | 533 | ||
L BASE (G) | 425 | 425 | 425 | 425 | ||
L RAKE (H) | 51 | 51 | 51 | 51 | ||
H PÉDALIER (I) | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
SS DIRECTION (J) | 69.5º | 69.5º | 69.5º | 69.5º | ||
SS TUBE VERTICAL (K) | 74.2º | 74.2º | 74.2º | 74.1º | ||
REACH (L) | 407 | 428 | 445 | 465 | ||
STACK (M) | 605 | 614 | 623 | 633 | ||
TRAIL (N) | 84 | 84 | 84 | 84 |
