Simun
Simun 50
PVP
Esta não é apenas uma bicicleta, é a leveza em movimento.
A Simun é muito mais do que uma bicicleta de gravel: é a culminação da inovação, do design e da velocidade. Concebida com uma nova geometria mais agressiva e orientada para o desempenho.
Mais reativa, com uma posição mais aerodinâmica, porque a velocidade é o sopro do vento.
O quadro de carbono é a chave para o seu desempenho excecional. Com a combinação perfeita de leveza e resistência, permitir-lhe-á manter um ritmo elevado em todos os momentos sem que o peso seja uma preocupação.
Poderá seguir o ritmo da luz, irá mais rápido.
A Simun incorpora um sistema de armazenamento no tubo inferior totalmente integrado, onde poderá levar os seus acessórios e ferramentas sem comprometer a aerodinâmica nem a estética. Esta característica permite uma maior comodidade e otimização do espaço.
Inclui-se a opção de impressão 3D de um suporte específico para Airtag, para que saiba sempre onde está a sua bicicleta.
Ir para o comparador
Geometrias G3 Racing
Graças à nossa vasta experiência na competição de mais alto nível, desenvolvemos a geometria G3, onde o utilizador pode desfrutar de uma posição agressiva, incrivelmente rápida e ágil, mas sem deixar de lado um fator muito importante para os nossos engenheiros: o conforto.
| XS | S | M | L | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| O ENTREPERNAS (cm) | <76 | 75-84 | 83-86 | 85-100* | ||
| ALTURA (cm) | <165 | 164-175 | 173-180 | 178-195* | ||
| L Eixos (A) | 998 | 1007 | 1026 | 1039 | ||
| L Tubo Superior (B) | 496 | 509 | 529 | 556 | ||
| L Tubo Virtual (C) | 513 | 526 | 548 | 576 | ||
| L Tubo de Direção (D) | 87 | 95 | 121 | 146 | ||
| L CENTRO/CENTRO (E) | - | - | - | - | ||
| O CENTRO/TOPO (F) | 440 | 460 | 480 | 510 | ||
| L VAGAS (G) | 425 | 425 | 425 | 425 | ||
| O AVANCE (H) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| H PEDALIER (I) | 73 | 73 | 73 | 73 | ||
| SS DIREÇÃO (J) | 70,5º | 71.º | 71.º | 71,5º | ||
| SS TUBO VERTICAL (K) | 74,5º | 74,5º | 74.º | 73.º | ||
| ALCANCE (L) | 370 | 380 | 390 | 400 | ||
| STACK (M) | 515 | 525 | 550 | 575 | ||
| TRAIL (N) | 73.5 | 70.2 | 70 | 67 | ||
| L POTÊNCIA (O) | 90 | 100 | 100 | 110 | ||
| L Biela (P) | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | ||
| PERMANECER SOBRE (Q) | 754 | 759 | 791 | 818 |
* A altura máxima do selim será de 885mm no tamanho L (distância entre o eixo pedaleiro e o topo do selim), respeitando a inserção mínima do espigão (65mm).
* Preço de venda recomendado.
** A MMR reserva-se o direito de modificar, sem aviso prévio, a informação do produto aqui apresentada, incluindo preço, componentes, especificações técnicas, cores e materiais.
*** Modelo não disponível para venda no mercado da Alemanha.