A nova Grip nasceu para desfrutar da estrada, com estilo e sem preocupações. Sinta a sensação de velocidade, a liberdade e desfrute das vistas que as estradas mais recônditas lhe proporcionam.
O seu quadro de alumínio 6061 (totalmente renovado, leve e resistente), a sua forqueta de carbono, a cablagem interna ou a seleção de componentes de topo fazem dela muito mais do que uma simples bicicleta de iniciação. Ágil, leve, rígida, mas acima de tudo confortável, cumpre na perfeição os ditames da nossa filosofia de design G1, orientada para o ciclismo mais versátil.
Um desempenho invejável, a eficácia comprovada dos grupos Shimano ou a segurança dos travões de disco são alguns dos argumentos de um modelo que combina o caráter de uma bicicleta de corrida com o conforto necessário para longas jornadas de cicloturismo
* Preço de venda recomendado.
** A MMR reserva-se o direito de modificar, sem aviso prévio, a informação do produto aqui apresentada, incluindo preço, componentes, especificações técnicas, cores e materiais.
Ir para o comparador
Geometrias de Resistência G1
Concebida para aquelas longas rotas em que perde a conta a todas as horas que leva sobre o selim. Uma geometria pensada para que reine o conforto, mantendo uma posição mais erguida em comparação com outras geometrias nas quais o seu corpo tem de ser mais eficiente perante o vento.
Com um Reach mais curto e um stack mais alto, foi pensada para aqueles utilizadores para quem chegar mais longe é o objetivo.
| XS | S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| O ENTREPERNAS (cm) | <77 | 75-79 | 76-84 | 83-88 | >87 | |
| Estatura (cm) | 155-162 | 160-171 | 170-176 | 175-183 | >182 | |
| L Eixos (A) | 976 | 983 | 995 | 1006 | 1025 | |
| L Tubo Superior (B) | 491 | 506 | 528 | 547 | 568 | |
| L Tubo Virtual (C) | 507 | 525 | 547 | 568 | 586 | |
| L Tubo de Direção (D) | 95 | 125 | 153 | 180 | 210 | |
| L CENTRO7CENTRO (E) | 405 | 445 | 485 | 515 | 555 | |
| O CENTRO/TOPO (F) | 450 | 490 | 530 | 560 | 600 | |
| L VAGAS (G) | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | |
| O AVANCE (H) | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
| H PEDALIER (I) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| SS DIREÇÃO (J) | 71.º | 71,5º | 72,5.º | 72,5.º | 72,5.º | |
| SS TUBO VERTICAL (K) | 75.º | 74.º | 73,5º | 73.º | 73.º | |
| ALCANCE (L) | 375 | 375 | 383 | 390 | 400 | |
| STACK (M) | 494 | 525 | 555 | 580 | 609 | |
| TRAIL (N) | 68 | 65 | 59 | 59 | 59 | |
| Título |