(New) Adrenaline SL 00 RS45 Bordeaux. La perfección elevada.
La (New) Adrenaline SL Bordeaux equipada con ruedas Vision RS45 redefine el equilibrio entre ligereza, rigidez y aerodinámica. Cuando el diseño se une al rendimiento, surge la distinción en cada detalle.

Gracias a la combinación óptima de diferentes tipos de carbono y al uso de tubos de perfil redondeado, el cuadro reduce de forma notable su volumen, ofreciendo una menor área frontal, una aerodinámica más eficiente y una estética más limpia y elegante.
La versión SL 00 RS45 Bordeaux combina un color exclusivo con componentes seleccionados al detalle para alcanzar el equilibrio perfecto.


En cuanto a la geometría, mantiene la filosofía G2, aunque la evolución hacia una bicicleta más competitiva se refleja en una ligera reducción del stack y una mayor extensión del reach. Todo ello pensado para ofrecer una posición más baja y estirada, sin renunciar a la comodidad.
* Precio de venta recomendado.
** MMR se reserva el derecho de modificación, sin previo aviso, de la información del producto aquí mostrado, incluyendo precio, componentes, especificaciones técnicas, colores y materiales.

G2 Performance Geometries
Los estudios morfológicos y ergonómicos son la base del diseño de nuestras geometrías. En la G2, buscamos una postura que ayude al usuario a ser competitivo a la vez que rueda cómodo durante muchas horas sobre el sillín.
Aplicada en bicicletas como la Adrenaline, la High Performance Geometry te permitirá ser competitivo en ese Gran Fondo que tienes marcado en el calendario o poder llegar a casa con fuerza tras haber pasado una larga jornada con tu compañera de fatigas.
XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L ENTREPIERNA (cm) | <79 | 78-81 | 80-87 | 86-92 | >91 | |
Estatura (cm) | <166 | 164-174 | 172-182 | 180-190 | >188 | |
L Ejes (A) | 972 | 980 | 990 | 1000 | 1012 | |
L Tubo Superior (B) | 477 | 500 | 523 | 544 | 570 | |
L Tubo Virtual (C) | 509 | 530 | 549 | 568 | 591 | |
L Tubo Dirección (D) | 102 | 125 | 144 | 163 | 187 | |
L CENTRO/CENTRO (E) | 400 | 440 | 480 | 510 | 550 | |
L CENTRO/TOPE (F) | 450 | 490 | 530 | 560 | 600 | |
L VAINAS (G) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | |
L AVANCE (H) | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
H PEDALIER (I) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
SS DIRECCIÓN (J) | 71º | 72º | 72.5º | 73º | 73.5º | |
SS TUBO VERTICAL (K) | 74.5º | 74º | 73.5º | 73º | 72.5º | |
REACH (L) | 370 | 379 | 387 | 395 | 405 | |
STACK (M) | 501 | 526 | 546 | 566 | 591 | |
TRAIL (N) | 68 | 62 | 958 | 55 | 52 | |
L POTENCIA (O) | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | |
L BIELA (P) | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |
