(New) X-Tour
Senti la dipendenza dall'avventura. (New) X-Tour, progettato per liberarti da tutto e portarti dietro solo ciò di cui hai bisogno. La loro missione è farti concentrare sul viaggio.


Qualunque siano i vostri piani, esplorate i sentieri costieri, addentratevi nelle foreste, godetevi le infinite pianure. La X-Tour è in grado di fare qualsiasi cosa tu voglia fare. La geometria specifica per ghiaia con un passo più lungo e un angolo di sterzo più ampio ti consente di affrontare qualsiasi terreno senza sacrificare sicurezza e comfort, indipendentemente da quanti chilometri percorri.


L'inserimento di un piantone dello sterzo dritto sovradimensionato consente il passaggio dei cavi interni, garantendo un'estetica pulita e una maggiore aerodinamica. È dotato di un tubo sella attentamente progettato che garantisce un maggiore assorbimento delle irregolarità del terreno e di un'elasticità verticale che garantisce comfort anche nei tragitti più lunghi.


* Prezzo di vendita consigliato.
** MMR si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, le informazioni sul prodotto qui riportate, inclusi prezzo, componenti, specifiche tecniche, colori e materiali.

G3 Racing Geometries
Grazie alla nostra vasta esperienza nelle competizioni ai massimi livelli, abbiamo sviluppato la geometria G3, in cui l'utente può godere di una posizione aggressiva, incredibilmente veloce e agile, ma senza tralasciare un fattore molto importante per i nostri ingegneri: il comfort.
S | M | L | XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DISTANZA SUOLO-INGUINE (cm) | <77 | 76-84 | 83-88 | >87 | ||
ALTEZZA (CM) | <170 | 169-175 | 173-184 | >183 | ||
ASSI (A) | 1006 | 1024 | 1042 | 1060 | ||
TUBO SUPERIORE (B) | 487 | 512 | 535 | 560 | ||
TUBO VIRTUALE (C) | 521 | 543 | 565 | 588 | ||
TUBO DI STERZO (D) | 120 | 145 | 170 | 195 | ||
CENTRO/CENTRO (E) | 440 | 480 | 510 | 550 | ||
CENTRO/TOP (F) | 490 | 530 | 560 | 600 | ||
FODERI (G) | 425 | 425 | 425 | 425 | ||
L AVANCORSA (H) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
MOVIMENTO CENTRALE (I) | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
STERZO (J) | 71º | 71º | 71º | 71º | ||
TUBO VERTICALE (K) | 74.5º | 74º | 73º | 73º | ||
REACH (L) | 370 | 380 | 390 | 400 | ||
STACK (M) | 545 | 569 | 592 | 616 | ||
TRAIL (N) | 69 | 69 | 69 | 69 | ||
Attacco manubrio (O) | 100 | 110 | 110 | 120 | ||
Guarniture (P) | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | ||
STAND OVER (Q) | 755 | 782 | 809 | 837 |
