(New) Quercus, la mountain bike elettrica più affidabile e potente che MMR abbia mai progettato, ora nella sua versione più esclusiva.
Creata per i ciclisti più esigenti in cerca di avventura, potenza, controllo ed esclusività.


Dotata di gruppi SRAM XX e X0 Eagle AXS, offre una trasmissione impeccabile. Freni SRAM Maven garantiscono una frenata potente, mentre i componenti FSA Gradient offrono rigidità e leggerezza. Le sospensioni FOX Float Factory con escursione di 150 mm completano il pacchetto, offrendo sicurezza e sicurezza su qualsiasi terreno.


Grazie al motore BOSCH Performance Line CX GEN5 BDU38 da 85 Nm, la (nuova) Quercus può ospitare una delle batterie più grandi del produttore, da 800 Wh, con la possibilità di superare i 1000 Wh aggiungendo un extender, garantendo così un'autonomia ottimale anche sui lunghi tragitti.
Un modello che unisce tecnologia ed emozioni ai massimi livelli.
* Precio de venta recomendado.
** MMR se reserva el derecho de modificación, sin previo aviso, de la información del producto aquí mostrado, incluyendo precio, componentes, especificaciones técnicas, colores y materiales.

GEOMETRIA DI RESISTENZA G1
Studi morfologici ed ergonomici sono alla base del nostro design geometrico. La G1 è sinonimo di comfort e sicurezza. Un reach più corto, uno stack più alto e un angolo di sterzo di 65° offrono la stabilità desiderata e consentono ai ciclisti di godersi di più il tempo trascorso in bici.
S | M | L | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
DISTANZA SUOLO-INGUINE (cm) | <82 | 81-88 | >87 | |||
ALTEZZA (CM) | <172 | 170-182 | >180 | |||
ASSI (A) | 1213 | 1245 | 1277 | |||
TUBO SUPERIORE (B) | 570 | 599 | 627 | |||
TUBO VIRTUALE (C) | 577 | 605 | 634 | |||
TUBO DI STERZO (D) | 110 | 127 | 133 | |||
CENTRO/CENTRO (E) | - | - | - | |||
CENTRO/TOP (F) | 406 | 457 | 508 | |||
FODERI (G) | 455 | 455 | 455 | |||
AVANCORSA (H) | 44 | 44 | 44 | |||
MOVIMENTO CENTRALE (I) | 25 | 25 | 25 | |||
DIREZIONE (J) | 65º | 65º | 65º | |||
TUBO VERTICALE (K) | 77º | 77º | 77º | |||
REACH (L) | 435 | 460 | 485 | |||
STACK (M) | 615 | 630 | 645 | |||
TRAIL (N) | 126 | 126 | 126 | |||
ATTACCO MANUBRIO (O) | 50 | 50 | 50 | |||
L BIELLE (P) | 165 | 165 | 165 | |||
Standover (Q) | 768 | 768 | 768 |
