X-Grip
Questo è il mondo del gravel

L'X-Grip è stato aggiornato per soddisfare le esigenze della ghiaia. Colori, assemblaggi e componenti, potrai divertirti senza limiti.
Costruita per durare, grazie al telaio in alluminio 6061 idroformato e alla forcella in carbonio che garantisce l'assorbimento degli urti necessario per resistere a lunghe ore di guida.


La filosofia della geometria G1 è quella di dare alla bici l'agilità necessaria per godersi la velocità con una posizione di pedalata comoda, senza troppe pretese, ma semplicemente rendendo la pedalata piacevole.
Adatti per ospitare le vostre borse da viaggio, i punti di ancoraggio sono distribuiti tra la forcella e il triangolo posteriore.
È la bici avventurosa che ti farà scoprire luoghi meravigliosi.


Con una geometria rinnovata per coprire una gamma più ampia di taglie, dalla XS alla XL, con il sistema di attacco Sram UDH e una capacità di montaggio pneumatici fino a 45 mm, la X-Grip offre tutto ciò di cui hai bisogno per essere la scelta giusta per le tue uscite.
* Prezzo di vendita consigliato.
** MMR si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, le informazioni sul prodotto qui riportate, inclusi prezzo, componenti, specifiche tecniche, colori e materiali.

G1 ENDURANCE GEOMETRIES
Progettata per quelle lunghe pedalate in cui si perde il conto delle ore trascorse in sella. Una geometria studiata per garantire il comfort pedalando in posizione più eretta rispetto ad altre geometrie in cui il corpo deve essere più efficiente nel vento.
Con una portata più corta e uno stack più alto, è progettato per gli utenti che vogliono raggiungere distanze maggiori.
XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
DISTANZA SUOLO-INGUINE (cm) | <77 | 75-79 | 76-85 | 84-88 | >87 | |
ALTEZZA (CM) | 155-162 | 160-171 | 169-177 | 175-184 | >183 | |
ASSI (A) | 1002 | 1003 | 1013 | 1030 | 1052 | |
TUBO SUPERIORE (B) | 473 | 500 | 522 | 544 | 565 | |
TUBO VIRTUALE (C) | 509 | 519 | 542 | 565 | 586 | |
TUBO DI STERZO (D) | 95 | 110 | 135 | 160 | 195 | |
CENTRO/CENTRO (E) | 405 | 445 | 485 | 515 | 555 | |
CENTRO/TOP (F) | 450 | 490 | 530 | 560 | 600 | |
FODERI (G) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | |
L AVANCORSA (H) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
MOVIMENTO CENTRALE (I) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
STERZO (J) | 70.5º | 71º | 72º | 72º | 72º | |
TUBO VERTICALE (K) | 74.5º | 74º | 73.5º | 73º | 73º | |
REACH (L) | 365 | 365 | 375 | 385 | 396 | |
STACK (M) | 520 | 538 | 565 | 589 | 622 | |
TRAIL (N) | 73 | 74 | 68 | 68 | 68 | |
Attacco manubrio (O) | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | |
Guarniture (P) | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |
