X-Beat
Esplora senza limiti.
Nuova X-Beat, tutto ciò che ti aspetti da una bici gravel, con una potenza extra.


Progettato per le gite in bicicletta, X-Beat è dotato di molteplici punti di ancoraggio per le borse e gli accessori che ti serviranno durante i tuoi viaggi e i tuoi weekend di totale relax.


Il sistema leggero X20 di Mahle e la batteria integrata iX2 da 250 Wh, uniti al resistente gruppo Shimano GRX a 12 velocità, garantiscono una sensazione di pedalata del tutto naturale.


Progettato per andare oltre.
* Prezzo di vendita consigliato.
** MMR si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, le informazioni sul prodotto qui riportate, inclusi prezzo, componenti, specifiche tecniche, colori e materiali.

G1 Endurance Geometries
Progettata per quelle lunghe pedalate in cui si perde il conto di tutte le ore trascorse in sella. Una geometria studiata per mantenere il comfort, sedendosi più eretti rispetto ad altre geometrie in cui il corpo deve essere più efficiente nel vento.
Con un reach più corto e uno stack più alto, è pensata per i ciclisti che puntano a spingersi oltre.
XS | S | M | L | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DISTANZA SUOLO-INGUINE (cm) | <77 | 76-84 | 83-88 | >87 | ||
ALTEZZA (CM) | <160 | 159-175 | 173-183 | >182 | ||
ASSI (A) | 1012 | 1026 | 1039 | 1052 | ||
TUBO SUPERIORE (B) | 499 | 520 | 542 | 560 | ||
TUBO VIRTUALE (C) | 518 | 540 | 562 | 580 | ||
TUBO DI STERZO (D) | 115 | 140 | 160 | 185 | ||
CENTRO/CENTRO (E) | 400 | 440 | 480 | 510 | ||
CENTRO/TOP (F) | 450 | 490 | 530 | 560 | ||
FODERI (G) | 430 | 430 | 430 | 430 | ||
AVANCORSA (H) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
MOVIMENTO CENTRALE (I) | 67 | 67 | 67 | 67 | ||
DIREZIONE (J) | 70º | 70.5º | 71º | 71.5º | ||
TUBO VERTICALE (K) | 74º | 73.5º | 73º | 73º | ||
REACH (L) | 365 | 375 | 385 | 395 | ||
STACK (M) | 534 | 558 | 580 | 605 | ||
TRAIL (N) | 76 | 72 | 69 | 66 |
