(new) Simun
(New) Simun
This is not just a bike, it is lightness in motion.
La (nuova) Simun è molto più di una bici gravel: è il culmine di innovazione, design e velocità. Progettata con una nuova geometria più aggressiva e orientata alle prestazioni.
Più reattiva, con una posizione più aerodinamica, perché la velocità è il respiro del vento.
Il telaio in carbonio è la chiave delle sue prestazioni eccezionali. Grazie alla perfetta combinazione di leggerezza e resistenza, ti permetterà di mantenere un ritmo elevato in ogni momento, senza che il peso rappresenti un problema.
Riuscirai a tenere il passo della leggerezza e andrai più veloce.
La Simun è dotata di un sistema di stoccaggio completamente integrato nel tubo obliquo, che consente di trasportare accessori e attrezzi senza compromettere l'aerodinamica o l'estetica. Questa caratteristica garantisce maggiore comfort e ottimizzazione dello spazio. È disponibile anche un supporto AirTag stampato in 3D, per sapere sempre dove si trova la bici.
* Prezzo di vendita consigliato.
** MMR si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, le informazioni sul prodotto qui riportate, inclusi prezzo, componenti, specifiche tecniche, colori e materiali.
Vai al confronto
G3 Racing Geometries
Grazie alla nostra vasta esperienza nelle corse ai massimi livelli, abbiamo sviluppato la geometria G3, che consente ai ciclisti di godere di una posizione aggressiva, incredibilmente veloce e agile, mantenendo al contempo un fattore chiave per i nostri ingegneri: il comfort.
| XS | S | M | L | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DISTANZA SUOLO-INGUINE (cm) | <76 | 75-84 | 83-86 | 85-100* | ||
| ALTEZZA (CM) | <165 | 164-175 | 173-180 | 178-195* | ||
| ASSI (A) | 998 | 1007 | 1026 | 1039 | ||
| TUBO SUPERIORE (B) | 496 | 509 | 529 | 556 | ||
| TUBO VIRTUALE (C) | 513 | 526 | 548 | 576 | ||
| TUBO DI STERZO (D) | 87 | 95 | 121 | 146 | ||
| CENTRO/CENTRO (E) | - | - | - | - | ||
| CENTRO/TOP (F) | 440 | 460 | 480 | 510 | ||
| FODERI (G) | 425 | 425 | 425 | 425 | ||
| L AVANCORSA (H) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| MOVIMENTO CENTRALE (I) | 73 | 73 | 73 | 73 | ||
| STERZO (J) | 70,5º | 71º | 71º | 71,5º | ||
| TUBO VERTICALE (K) | 74.5º | 74.5º | 74º | 73º | ||
| REACH (L) | 370 | 380 | 390 | 400 | ||
| STACK (M) | 515 | 525 | 550 | 575 | ||
| TRAIL (N) | 73.5 | 70.2 | 70 | 67 | ||
| Attacco manubrio (O) | 90 | 100 | 100 | 110 | ||
| Guarniture (P) | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | ||
| STAND OVER (Q) | 754 | 759 | 791 | 818 |
* L'altezza massima della sella sarà di 885mm nella taglia L (distanza tra movimento centrale e battuta reggisella), rispettando l'inserimento minimo del reggisella (65mm).