(New) Rakish
(New) Rakish. L'essenza della MTB autentica. Progettato per ottenere le massime prestazioni e immergerti in una sensazione di euforia mai provata prima. Sentiti più capace.

L'uso del carbonio aumenta la rigidità, che si traduce in una risposta molto più rapida e reattiva. La geometria sviluppata appositamente per l'XC con un angolo di sterzata di 69,5º rende l'esperienza molto più realistica.

(New) Rakish è la mountain bike più pura e la definizione perfetta della filosofia G3. Dettagli come l'integrazione del cablaggio, il sistema unificato del carro posteriore o la compatibilità con il forcellino SRAM, completano una delle bici più competitive sul mercato e la posizionano come una delle migliori opzioni per gli amanti della mountain bike.

A claim for the pureness


* Prezzo di vendita consigliato.
** MMR si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, le informazioni sui prodotti qui riportate, inclusi prezzo, componenti, specifiche tecniche, colori e materiali.

G3 RACING GEOMETRIES
Sulla base della nostra vasta esperienza nelle competizioni di alto livello abbiamo sviluppato la geometria G3, che permette al pilota di sfruttare una posizione aggressiva, incredibilmente veloce e agile, ma senza trascurare un fattore molto importante per i nostri ingegneri: il comfort.
Uno dei motivi per cui abbiamo progettato le biciclette basandoci sul feedback dei migliori ciclisti XCO è quello di arrivare a sfruttare la potenza di ogni pedalata.
S | M | L | XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DISTANZA SUOLO-INGUINE (cm) | <77 | 76-85 | 84-89 | >88 | ||
ALTEZZA (cm) | <164 | 163-177 | 176-186 | >185 | ||
L ASSI (A) | 1086 | 1110 | 1131 | 1154 | ||
L TUBO SUPERIORE (B) | - | - | - | - | ||
L TUBO VIRTUALE (C) | 578 | 601 | 621 | 645 | ||
L TUBO DI STERZO (D) | 95 | 105 | 115 | 125 | ||
L CENTRO/CENTRO (E) | - | - | - | - | ||
L CENTRO/TOP (F) | 394 | 432 | 483 | 533 | ||
L FODERI (G) | 425 | 425 | 425 | 425 | ||
L AVANCORSA (H) | 51 | 51 | 51 | 51 | ||
H MOVIMENTO CENTRALE (I) | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
SS STERZO (J) | 69.5º | 69.5º | 69.5º | 69.5º | ||
SS TUBO VERTICALE (K) | 74.2º | 74.2º | 74.2º | 74.1º | ||
REACH (L) | 407 | 428 | 445 | 465 | ||
STACK (M) | 605 | 614 | 623 | 633 | ||
TRAIL (N) | 84 | 84 | 84 | 84 | ||
Attacco manubrio (O) | 60 | 80 | 90 | 100 | ||
Guarniture (P) | 170X34 | 175X34 | 175X34 | 175X34 |
