(New) Grand Tour
Gran Tour. Scopri oltre l'asfalto.
Il divertimento arriva quando ti permetti di uscire dalla strada e avventurarti per scoprire dove porta quella strada.
La Grand Tour è progettata per chi cerca versatilità, prestazioni, velocità e anche comfort.


Indubbiamente confortevoli, la distanza tra gli assi e i foderi orizzontali leggermente più lunghi garantiscono la perfetta elasticità per assorbire meglio eventuali irregolarità senza sacrificare le prestazioni su strada.


Un assetto adattato ai percorsi gran fondo, con una luce libera tra le ruote da 36 mm e 40 mm, consente agli amanti dell'avventura di decidere quale pneumatico utilizzare in base all'avventura.

Telaio in carbonio TEIJIN UTS50 -12K, che consente, in combinazione con l'orientamento delle fibre, di fornire una maggiore elasticità verticale.
La Grand Tour è la bici che stai cercando se vuoi uscire dall'asfalto e pedalare sui sentieri fino al tramonto.

* Prezzo di vendita consigliato.
** MMR si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, le informazioni sui prodotti qui riportate, inclusi prezzo, componenti, specifiche tecniche, colori e materiali.

G1 Perfomance Geometries
Progettata per quei lunghi percorsi in cui perdi il conto delle ore passate sulla sella. Una geometria pensata per massimizzare il comfort, permettendo di essere più eretti rispetto ad altre geometrie in cui il corpo deve essere più efficiente contro il vento.
Con un reach più corto e uno stack più alto, è pensata per quegli utenti il cui obiettivo è andare più lontano.
S | M | L | XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
distanza suolo-inguine (cm) | <77 | 76-84 | 83-88 | >87 | ||
altezza (cm) | <170 | 169-175 | 173-184 | >183 | ||
L assi (A) | 1006 | 1024 | 1042 | 1060 | ||
L Tubo Superiore (B) | 487 | 512 | 535 | 560 | ||
L Tubo VirtualE (C) | 521 | 543 | 565 | 588 | ||
L Tubo DI STERZO (D) | 120 | 145 | 170 | 195 | ||
L CENTRO/CENTRO (E) | 440 | 480 | 510 | 550 | ||
L CENTRO/TOP (F) | 490 | 530 | 560 | 600 | ||
L FOLDERI (G) | 425 | 425 | 425 | 425 | ||
L AVANCORSA (H) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
H MOVIMENTO CENTRALE (I) | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
SS STERZO (J) | 71º | 71º | 71º | 71º | ||
SS TUBO VERTICALE (K) | 74,5º | 74º | 73º | 73º | ||
REACH (L) | 370 | 380 | 390 | 400 | ||
STACK (M) | 545 | 569 | 592 | 616 | ||
TRAIL (N) | 69 | 69 | 69 | 69 | ||
L Attacco manubrio (O) | 100 | 110 | 110 | 120 | ||
L Guarniture (P) | 170-34X50 | 172.5-34X50 | 172.5-34X50 | 175-34X50 | ||
STANDOVER (Q) | 755 | 782 | 809 | 837 |
