Simun
Simun 00
PVP
This is not just a bike, it is lightness in motion.
(Nový) Simun je mnohem víc než jen gravel kolo: je to vyvrcholení inovací, designu a rychlosti. Navrženo s novou, agresivnější geometrií orientovanou na výkon.
Reaktivnější, s aerodynamičtější polohou, protože rychlost je dechem větru.
Karbonový rám je klíčem k jeho výjimečnému výkonu. Díky perfektní kombinaci lehkosti a pevnosti vám umožní udržet si vysoké tempo za všech okolností, aniž by vás váha znepokojovala.
Budete schopni držet krok s lehkým tempem, pojedete rychleji.
Simun se vyznačuje plně integrovaným úložným systémem na spodní rámové trubce, který vám umožňuje přenášet příslušenství a nářadí bez kompromisů v aerodynamice nebo estetice. Tato funkce zajišťuje větší pohodlí a optimalizaci prostoru.
K dispozici je také 3D tištěný držák AirTag, takže vždy víte, kde se vaše kolo nachází.
Jít do porovnávače
G3 Racing geometrie
Díky našim rozsáhlým zkušenostem s vrcholovými závody jsme vyvinuli geometrii G3, která jezdcům umožňuje užít si agresivní, neuvěřitelně rychlou a agilní jízdu a zároveň zachovat klíčový faktor pro naše inženýry: pohodlí.
| XS | S | M | L | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L VÝŠKA (cm) | <76 | 75–84 | 83–86 | 85–100* | ||
| VÝŠKA (cm) | <165> | 164–175 | 173–180 | 178–195* | ||
| Nápravy (A) | 998 | 1007 | 1026 | 1039 | ||
| HORNÍ TRUBKA (B) | 496 | 509 | 529 | 556 | ||
| VIRTUÁLNÍ TRUBICE (C) | 513 | 526 | 548 | 576 | ||
| TRUBKA RIZENÍ (D) | 87 | 95 | 121 | 146 | ||
| STŘED/STŘED (E) | - | - | - | - | ||
| L STŘED/STOP (F) | 440 | 460 | 480 | 510 | ||
| L PODS (G) | 425 | 425 | 425 | 425 | ||
| ADVANCE (H) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| SPODNÍ DRŽÁK (I) | 73 | 73 | 73 | 73 | ||
| SS ADRESA (J) | 70,5º | 71.º | 71.º | 71,5° | ||
| VERTIKÁLNÍ TRUBKA (K) | 74,5º | 74,5º | 74. º | 73.° | ||
| DOSAH (L) | 370 | 380 | 390 | 400 | ||
| STACK (M) | 515 | 525 | 550 | 575 | ||
| STEZKA (PODSTATNÉ JMÉNO) | 73.5 | 70.2 | 70 | 67 | ||
| Představec (O) | 90 | 100 | 100 | 110 | ||
| L KLIKY (P) | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | ||
| STŮJ NAD (Q) | 754 | 759 | 791 | 818 |
* Doporučená maloobchodní cena.
** Společnost MMR si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění změnit zde uvedené informace o produktu, včetně ceny, komponentů, technických specifikací, barev a materiálů.
*** Model není k dispozici pro prodej na německém trhu.