Avinox M2S
Nová MMR Lyth redefinuje agilitu ve spojení s technologií Avinox. Dosahuje výjimečné lehkosti, aniž by slevila z maximálního výkonu. Její design precizně integruje motor M2S a 800Wh baterii, což zaručuje absolutní dojezd a reaktivní jízdu na každém trailu.
Lyth 00
RÁM
LYTH Mid Modulus Carbon Fiber
MOTOR / BATERIE
Avinox M2S / Avinox 800Wh
VIDLICE / TLUMIČ
Fox Float 36 Factory 160 / Fox Float X Factory 185x55
SADA
Sram X0 Eagle AXS
BRZDY
Sram Maven Ultimate
Lyth 10
RÁM
LYTH Mid Modulus Carbon Fiber
MOTOR / BATERIE
Avinox M2S / Avinox 800Wh
VIDLICE / TLUMIČ
Fox Float 36 Performance 160 / Fox Float X Performance 185x55
SADA
Sram S1000 Eagle AXS
BRZDY
Sram Maven
Lyth 30
RÁM
LYTH Mid Modulus Carbon Fiber
MOTOR / BATERIE
Avinox M2S / Avinox 800Wh
VIDLICE / TLUMIČ
Fox Float 36 Rhythm 160 / Fox Float Rhythm 185x55
SADA
Shimano XT M8200
BRZDY
Shimano Deore
Geometrie a velikosti
G2 performance GEOMETRIES
Nastavitelná geometrie pomocí systému Flip-Chip, volby High (vysoká) nebo Low (nízká).
| S | M | L | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozkrok (cm) | <82 | 81-88 | >87 | |||
| výška (cm) | <172 | 170-182 | >180 | |||
| L nápravy low (A) | 1225 | 1263 | 1307 | |||
| L nápravy high (A) | 1221 | 1259 | 1305 | |||
| L horní trubka (B) | 560 | 594 | 630 | |||
| L virtuální trubice (C) | 582 | 616 | 655 | |||
| L trubka řízení (D) | 104 | 120 | 143 | |||
| L STŘED/STŘED (E) | 336 | 336 | 336 | |||
| L STŘED/NAHOŘ (F) | 394 | 419 | 470 | |||
| L PODS (G) | 445 | 445 | 445 | |||
| L ADVANCE (H) | 44 | 44 | 44 | |||
| H SPODNÍ DRŽÁK (I) | 30 | 30 | 30 | |||
| SS ADRESA low (J) | 64º | 64º | 64º | |||
| SS ADRESA high (J) | 64.8º | 64.8º | 64.8º | |||
| SS VERTIKÁLNÍ TRUBKA low (K) | 71º | 71º | 71º | |||
| SS VERTIKÁLNÍ TRUBKA high (K) | 71.8º | 71.8º | 71.8º | |||
| REACH low (L) | 445 | 475 | 510 | |||
| REACH high (L) | 454 | 484 | 519 | |||
| STACK low (M) | 620 | 635 | 655 | |||
| STACK high (M) | 613 | 628 | 648 | |||
| TRAIL low (N) | 134 | 134 | 134 | |||
| TRAIL high (N) | 128 | 128 | 128 |
* MMR si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění měnit informace o produktech zde uvedených, včetně cen, komponentů, technických specifikací, barev a materiálů.
** Dostupnost: Léto 2026