Die neue Grip wurde geschaffen, um das Leben auf der Straße zu genießen – stilvoll und sorgenfrei. Spüre das Gefühl von Geschwindigkeit und Freiheit und genieße die Aussicht, die dir die abgelegensten Straßen bieten.
Ihr Rahmen aus 6061-Aluminium (komplett überarbeitet, leicht und robust), die Carbongabel, die interne Kabelführung und die Auswahl erstklassiger Komponenten machen sie zu weit mehr als einem einfachen Einsteigerfahrrad. Agil, leicht, steif, aber vor allem komfortabel, erfüllt sie perfekt die Vorgaben unserer G1-Designphilosophie, die auf das vielseitigste Radfahren ausgerichtet ist.
Eine beneidenswerte Leistung, die bewährte Effizienz der Shimano-Gruppen oder die Sicherheit der Scheibenbremsen sind einige der Argumente für ein Modell, das den Charakter eines Rennrads mit dem nötigen Komfort für lange Radtouren verbindet
* Unverbindliche Preisempfehlung.
** MMR behält sich das Recht vor, die hier gezeigten Produktinformationen, einschließlich Preis, Komponenten, technischer Spezifikationen, Farben und Materialien, ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Zum Vergleichsportal gehen
G1 Endurance-Geometrien
Entwickelt für jene langen Strecken, bei denen man die Stunden im Sattel aus den Augen verliert. Eine Geometrie, die auf Komfort ausgelegt ist, indem sie eine aufrechtere Sitzposition ermöglicht, im Vergleich zu Geometrien, bei denen der Körper aerodynamischer sein muss.
Mit einem kürzeren Reach und einem höheren Stack ist sie für alle Nutzer gedacht, für die es das Ziel ist, weiter zu kommen.
| XS | S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHRITTLÄNGE (cm) | <77 | 75-79 | 76-84 | 83-88 | >87 | |
| Körpergröße (cm) | 155–162 | 160-171 | 170-176 | 175-183 | >182 | |
| L Achsen (A) | 976 | 983 | 995 | 1006 | 1025 | |
| L Oberrohr (B) | 491 | 506 | 528 | 547 | 568 | |
| L Virtuelles Rohr (C) | 507 | 525 | 547 | 568 | 586 | |
| L Lenkrohr (D) | 95 | 125 | 153 | 180 | 210 | |
| L CENTRO7ZENTRUM (E) | 405 | 445 | 485 | 515 | 555 | |
| L MITTE/ANSCHLAG (W) | 450 | 490 | 530 | 560 | 600 | |
| L HÜLSEN (G) | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | |
| DER FORTSCHRITT (H) | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
| TRETKURBEL (I) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| SS DIREKTION (J) | 71° | 71,5° | 72,5° | 72,5º | 72,5° | |
| EDELSTAHL-VERTIKALROHR (K) | 75° | 74. | 73,5° | 73. | 73. | |
| REACH (V) | 375 | 375 | 383 | 390 | 400 | |
| STAPEL (M) | 494 | 525 | 555 | 580 | 609 | |
| PFAD (N) | 68 | 65 | 59 | 59 | 59 | |
| Titel |