(New) Rakish SL
Cítit skutečné XC. Dosáhněte špičkového výkonu a objevte pocit čistoty jako nikdy předtím. Odvaž se být silnější.
 
  Karbonový rám s vysokým modulem zvyšuje tuhost o 11 % a spolu s pečlivě vybranými špičkovými komponenty dělá z tohoto pevného kola vyvinutého pro autentické MTB ideálního společníka, pokud hledáte odezvu, bezpečnost a zábavu.
 
   
  Nová integrovaná řídítka FSA spolu s jednotným systémem pláště a vnitřní kabeláží zdůrazňují čistou estetiku a dělají z Rakish SL jedno z nejkonkurenceschopnějších kol na trhu, předurčené k tomu, aby vás zavedlo k nejčistším MTB senzacím.
 
  Feel the Purity. Feel the MTB.
 
  * Doporučená prodejní cena.
** MMR si vyhrazuje právo na změnu informací o zde uvedeném produktu bez předchozího upozornění, včetně ceny, komponentů, technických specifikací, barev a materiálů.
 Jít do porovnávače
  Jít do porovnávače 
G3 Závodní Geometrie
Díky našim rozsáhlým zkušenostem v soutěži na nejvyšší úrovni jsme vyvinuli geometrii G3, kde si uživatel může užít agresivní, neuvěřitelně rychlou a agilní pozici, aniž bychom však nechali stranou velmi důležitý faktor pro naše inženýry: pohodlí Jedním z důvodů, proč jsme motocykly navrhli se zpětnou vazbou od nejlepších XCO závodníků na světě, je využít sílu při každém šlápnutí do pedálu.
| S | M | L | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| výška (CM) | <77 | 76-85 | 84-89 | |||
| výška (cm) | <164 | 163-177 | 176-186 | |||
| L Nápravy (A) | 1086 | 1110 | 1131 | |||
| L Horní trubka (B) | - | - | - | |||
| L Virtuální trubice (C) | 578 | 601 | 621 | |||
| L Řídící trubka (D) | 95 | 105 | 115 | |||
| L STŘED/STŘED (E) | - | - | - | |||
| L STŘED/NAHOŘ (F) | 394 | 432 | 483 | |||
| L PODS (G) | 425 | 425 | 425 | |||
| L ADVANCE (H) | 51 | 51 | 51 | |||
| BB SPODNÍ DRŽÁK (I) | 60 | 60 | 60 | |||
| SS ADRESA (J) | 69.5º | 69.5º | 69.5º | |||
| VERTIKÁLNÍ TRUBKA (K) | 74.2º | 74.2º | 74.2º | |||
| REACH (L) | 407 | 428 | 445 | |||
| STACK (M) | 605 | 614 | 623 | |||
| TRAIL (N) | 84 | 84 | 84 | |||
| L PRÊDSTAVEC (O) | 80 | 80 | 80 | |||
| KLIKY (P) | 170 | 175 | 175 | 
 
   
                     
                     
                     
                     
                    