(New) Grip
Grip byl zrozen, aby vám umožnil užít si cestu bez starostí. Hliníkový rám a karbonová vidlice pro pohlcování vibrací, rychlost jen pocítíte.

Vyrobeno z lehkého a odolného hliníku 6061, s uhlíkovou vidlicí a vnitřní kabeláží. Hbitý a tuhý, ale především pohodlný, dokonale splňuje diktát naší designové filozofie G2 orientované na nejvšestrannější cyklistiku.


Záviděníhodný výkon, prokázaná účinnost sady Shimano 105 a bezpečnost kotoučových brzd jsou některé z argumentů, které z Gripu dělají silniční kolo s pohodlím a tuhostí potřebnými pro dlouhé dny cykloturistiky.
* Doporučená prodejní cena.
** MMR si vyhrazuje právo na změnu informací o zde uvedeném produktu bez předchozího upozornění, včetně ceny, komponentů, technických specifikací, barev a materiálů.

G2 Vytrvalosti Geometrie
Určeno pro dlouhé vyjížďky, při kterých přestáváte počítat, kolik hodin jste strávili v sedle. Geometrie navržená pro pohodlí při vzpřímenější jízdě ve srovnání s jinými geometriemi, kdy vaše tělo musí být efektivnější ve větru.
Díky kratšímu dosahu a vyššímu stacku je určen pro ty uživatele, u kterých je cílem dojet dál.
XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L VÝŠKA (cm) | <77 | 75-79 | 76-84 | 83-88 | >87 | |
VÝŠKA (cm) | 155-162 | 160-171 | 170-176 | 175-183 | >182 | |
L Nápravy (A) | 976 | 983 | 995 | 1006 | 1025 | |
HORNÍ TRUBKA (B) | 491 | 506 | 528 | 547 | 568 | |
VIRTUÁLNÍ TRUBICE (C) | 507 | 525 | 547 | 568 | 586 | |
TRUBKA RIZENÍ (D) | 95 | 125 | 153 | 180 | 210 | |
STŘED/STŘED (E) | 405 | 445 | 485 | 515 | 555 | |
STŘED/NAHOŘ (F) | 450 | 490 | 530 | 560 | 600 | |
L PODS (G) | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | |
ADVANCE (H) | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
SPODNÍ DRŽÁK (I) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
SS ADRESA (J) | 71º | 71.5º | 72.5º | 72.5º | 72.5º | |
VERTIKÁLNÍ TRUBKA (K) | 75º | 74º | 73.5º | 73º | 73º | |
REACH (L) | 375 | 375 | 383 | 390 | 400 | |
STACK (M) | 494 | 525 | 555 | 580 | 609 | |
TRAIL (N) | 68 | 65 | 59 | 59 | 59 | |
Představec (O) | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | |
L KLIKY (P) | 170-34X50 | 170-34X50 | 172.5-34X50 | 172.5-34X50 | 175-34X50 |
