(New) X-Tour
Siente la adicción a la aventura. La (New) X-Tour, diseñada para que te liberes de todo y lleves contigo solo lo necesario. Su misión, centrarte en el viaje.


No importa que te propongas, surca los senderos de la costa, adéntrate en los bosques, disfruta de las llanuras infinitas. La X-Tour es capaz de todo, geometría específica de Gravel con una mayor distancia entre ejes y un ángulo de dirección más amplio que permite enfrentarte a cualquier terreno sin perder la seguridad y comodidad, hagas los kilómetros que hagas.


La inserción de una dirección sobredimensionada permite el cableado interno, proporcionando una estética limpia y una mayor aerodinámica. Cuenta con un tubo de sillín cuidadosamente diseñado que proporciona mayor absorción de las irregularidades del terreno y elasticidad vertical que garantiza la comodidad durante todas muchas horas.


* Precio de venta recomendado.
** MMR se reserva el derecho de modificación, sin previo aviso, de la información del producto aquí mostrado, incluyendo precio, componentes, especificaciones técnicas, colores y materiales.

G3 Racing Geometries
Gracias a nuestra gran experiencia en la competición de más alto nivel, hemos desarrollado la geometría G3 donde el usuario puede disfrutar de una posición agresiva, increíblemente rápida y ágil, pero sin dejar de lado un factor muy importante para nuestros ingenieros, la comodidad.
S | M | L | XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
L ENTREPIERNA (cm) | <77 | 76-84 | 83-88 | >87 | ||
ESTATURA (cm) | <170 | 169-175 | 173-184 | >183 | ||
L Ejes (A) | 1006 | 1024 | 1042 | 1060 | ||
L Tubo Superior (B) | 487 | 512 | 535 | 560 | ||
L Tubo Virtual (C) | 521 | 543 | 565 | 588 | ||
L Tubo Dirección (D) | 120 | 145 | 170 | 195 | ||
L CENTRO/CENTRO (E) | 440 | 480 | 510 | 550 | ||
L CENTRO/TOPE (F) | 490 | 530 | 560 | 600 | ||
L VAINAS (G) | 425 | 425 | 425 | 425 | ||
L AVANCE (H) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
H PEDALIER (I) | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
SS DIRECCIÓN (J) | 71º | 71º | 71º | 71º | ||
SS TUBO VERTICAL (K) | 74.5º | 74º | 73º | 73º | ||
REACH (L) | 370 | 380 | 390 | 400 | ||
STACK (M) | 545 | 569 | 592 | 616 | ||
TRAIL (N) | 69 | 69 | 69 | 69 | ||
L POTENCIA (O) | 100 | 110 | 110 | 120 | ||
L BIELA (P) | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | ||
STAND OVER (Q) | 755 | 782 | 809 | 837 |
