(New) X-Beat
Explora sin límites.
Nueva X-Beat, todo lo que esperas de una bici de gravel con un extra de energía.


Un diseño pensado para escapadas bikepacking, la X-Beat incorpora múltiples puntos de anclaje para las bolsas y accesorios que necesites en tus travesías y fines de semana de desconexión total.


El ligero sistema X20 de Mahle y una batería iX2 de 250 Wh integrada, junto con el resistente grupo Shimano GRX de 12 velocidades, hacen que la sensación de pedaleo sea totalmente natural.


Diseñada para ir más lejos.
* Precio de venta recomendado.
** MMR se reserva el derecho de modificación, sin previo aviso, de la información del producto aquí mostrado, incluyendo precio, componentes, especificaciones técnicas, colores y materiales.

G1 Endurance Geometries
Diseñada para esas largas rutas en las que pierdes la cuenta de todas las horas que llevas sobre el sillín. Una geometría pensada para que reine la comodidad yendo más erguido en comparación a otras geometrías
en las que tu cuerpo debe de ser más eficiente ante el viento.
Con un Reach más corto y un stack más alto está pensada para aquellos usuarios en lo que llegar más lejos es el objetivo
XS | S | M | L | |||
---|---|---|---|---|---|---|
L ENTREPIERNA (CM) | <77 | 76-84 | 83-88 | >87 | ||
ESTATURA (CM) | <160 | 159-175 | 173-183 | >182 | ||
L Ejes (A) | 1012 | 1026 | 1039 | 1052 | ||
L Tubo Superior (B) | 499 | 520 | 542 | 560 | ||
L Tubo Virtual (C) | 518 | 540 | 562 | 580 | ||
L Tubo Dirección (D) | 115 | 140 | 160 | 185 | ||
L CENTRO/CENTRO (E) | 400 | 440 | 480 | 510 | ||
L CENTRO/TOPE (F) | 450 | 490 | 530 | 560 | ||
L VAINAS (G) | 430 | 430 | 430 | 430 | ||
L AVANCE (H) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
H PEDALIER (I) | 67 | 67 | 67 | 67 | ||
SS DIRECCIÓN (J) | 70º | 70.5º | 71º | 71.5º | ||
SS TUBO VERTICAL (K) | 74º | 73.5º | 73º | 73º | ||
REACH (L) | 365 | 375 | 385 | 395 | ||
STACK (M) | 534 | 558 | 580 | 605 | ||
TRAIL (N) | 76 | 72 | 69 | 66 |
