(New) Kenta
(New) Kenta. Un Legado de excelencia

Diseñada para conquistar los terrenos más exigentes del mundo y continuando con el legado de la bicicleta más rápida de montaña de MMR, la Kenta renace como la evolución de sus exitosas predecesoras que ya tienen su lugar en el mundo del XC.


Geometría totalmente actualizada, cuadro y basculante de carbono, pensada para los bikers más exigentes, ofreciendo estabilidad y agilidad sin sacrificar el rendimiento.
La nueva Kenta permite una mayor precisión en las bajadas técnicas y un control absoluto en las subidas más desafiantes.


La innovación de la nueva Kenta, incluye un sistema de almacenamiento en el tubo diagonal creado para guardar los repuestos esenciales durante las rutas.
Y, pensando en la seguridad, ofrecemos la posibilidad de que el usuario pueda imprimir en 3D un soporte personalizado para un Airtag, un dispositivo que permite rastrear la ubicación de la bicicleta.


La (New) Kenta es más que una simple evolución. Prepárate para conquistar cualquier sendero, desafiar tus límites y llevar tu rendimiento al siguiente nivel.


* Precio de venta recomendado.
** MMR se reserva el derecho de modificación, sin previo aviso, de la información del producto aquí mostrado, incluyendo precio, componentes, especificaciones técnicas, colores y materiales.


G3 RACING GEOMETRIES
Gracias a nuestra gran experiencia en la competición de más alto nivel, hemos desarrollado la geometría G3 donde el usuario puede disfrutar de una posición agresiva, increíblemente rápida y ágil, pero sin dejar de lado un factor muy importante para nuestros ingenieros, la comodidad.
Una de las razones por las que hemos diseñado las bicicletas con el feedback de los mejores corredores de XCO mundiales es el aprovechamiento de la potencia en cada pedalada.
S | M | L | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
L ENTREPIERNA (cm) | <82 | 81-88 | >87 | |||
ESTATURA (cm) | <172 | 170-182 | >180 | |||
L Ejes 120mm (A) | 1140 | 1168 | 1200 | |||
L EJES 110MM (A) | 1135 | 1164 | 1196 | |||
L Tubo Superior (B) | 562 | 585 | 610 | |||
L Tubo Virtual 120MM (C) | 572 | 600 | 628 | |||
L TUBO VIRTUAL 110MM (C) | 571 | 598 | 627 | |||
L Tubo Dirección (D) | 85 | 96 | 112 | |||
L CENTRO/CENTRO (E) | - | - | - | |||
L CENTRO/TOPE (F) | 430 | 457 | 508 | |||
L VAINAS (G) | 435 | 435 | 435 | |||
L AVANCE (H) | 44 | 44 | 44 | |||
H PEDALIER (I) | 40 | 40 | 40 | |||
SS DIRECCIÓN 120MM (J) | 67º | 67º | 67º | |||
SS DIRECCIÓN 110MM (J) | 67.5º | 67.5º | 67.5º | |||
SS TUBO VERTICAL 120MM (K) | 76º | 76º | 76º | |||
SS TUBO VERTICAL 110MM (K) | 76.5º | 76.5º | 76.5º | |||
REACH 120MM (L) | 425 | 450 | 475 | |||
REACH 110MM (L) | 430 | 455 | 480 | |||
STACK 120MM (M) | 590 | 600 | 615 | |||
STACK 110MM (M) | 586 | 596 | 611 | |||
TRAIL 120MM (N) | 111 | 111 | 111 | |||
TRAIL 110MM (N) | 108 | 108 | 108 | |||
POTENCIA (O) | *VER MONTAJE | |||||
BIELA (P) | 170 | 175 | 175 |

