(New) Adrenaline
Con la misma personalidad que su hermana mayor y compartiendo geometría, la Adrenaline representa la bicicleta de carretera enfocada al rendimiento en tus rutas diarias.


Pon a prueba su rigidez.
Las formas redondeadas de los tubos desempeñan un papel importante en la reducción del volumen, lo que significa una menor resistencia frontal y una mejora de la aerodinámica, así como en una estética más limpia y reducción de peso.


Pon a prueba tu potencia.
La Adrenaline con una geometría competitiva, conseguida por una ligera reducción del stack y extensión del reach, permite una posición más baja sin comprometer la comodidad.

Un cuadro con una rigidez extra gracias a la distribución de las fibras de carbono que al mismo tiempo proporcionan absorción sin sacrificar la ligereza y reactividad.

* Precio de venta recomendado.
** MMR se reserva el derecho de modificación, sin previo aviso, de la información del producto aquí mostrado, incluyendo precio, componentes, especificaciones técnicas, colores y materiales.

G2 Geometría Performance
Los estudios morfológicos y ergonómicos son la base del diseño de nuestras geometrías. En la G2, buscamos una postura que ayude al usuario a ser competitivo a la vez que rueda cómodo durante muchas horas sobre el sillín.
XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L entrepierna (cm) | <79 | 78-81 | 80-87 | 86-92 | >91 | |
Estatura (cm) | <166 | 164-176 | 172-182 | 180-190 | >188 | |
L Ejes (A) | 972 | 980 | 990 | 1000 | 1012 | |
L Tubo Superior (B) | 477 | 500 | 523 | 544 | 570 | |
L Tubo Virtual (C) | 509 | 530 | 549 | 568 | 591 | |
L Tubo Dirección (D) | 102 | 125 | 144 | 163 | 187 | |
L CENTRO/CENTRO (E) | 400 | 440 | 480 | 510 | 550 | |
L CENTRO/TOPE (F) | 450 | 490 | 530 | 560 | 600 | |
L VAINAS (G) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | |
L AVANCE (H) | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
H PEDALIER (I) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
SS DIRECCIÓN (J) | 71º | 72º | 72.5º | 73º | 73.5º | |
SS TUBO VERTICAL (K) | 74.5º | 74º | 73.5º | 73º | 72.5º | |
REACH (L) | 370 | 379 | 387 | 395 | 405 | |
STACK (M) | 501 | 526 | 546 | 566 | 591 | |
TRAIL (N) | 68 | 62 | 59 | 55 | 52 | |
L POTENCIA (O) | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | |
L BIELA (P) | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |
