(New) X-Tour
Ressentez l’addiction à l’aventure. Le (New) X-Tour, conçu pour vous libérer de tout et transporter uniquement ce dont vous avez besoin. Leur mission, vous concentrez sur le voyage.


Quels que soient vos projets, explorez les sentiers côtiers, pénétrez dans les forêts, profitez des plaines infinies. Le X-Tour est capable de tout ce que vous entreprenez. La géométrie spécifique au gravier avec un empattement plus long et un angle de braquage plus large vous permet d'affronter n'importe quel terrain sans sacrifier la sécurité et le confort, quel que soit le nombre de kilomètres parcourus.


L'insertion d'une colonne de direction droite surdimensionnée permet un câblage interne, offrant une esthétique épurée et un aérodynamisme accru. Il est doté d'un tube de selle soigneusement conçu qui offre une meilleure absorption des terrains accidentés et une élasticité verticale qui garantit le confort même lors des trajets les plus longs.


* Prix de vente conseillé.
** MMR se réserve le droit de modifier, sans préavis, les informations sur les produits présentées ici, y compris le prix, les composants, les spécifications techniques, les couleurs et les matériaux.

G3 Racing Geometries
Grâce à notre vaste expérience en compétition de haut niveau, nous avons développé la géométrie G3 où l'utilisateur peut profiter d'une position agressive, incroyablement rapide et agile, mais sans laisser de côté un facteur très important pour nos ingénieurs : le confort.
S | M | L | XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ENTREJAMBRE (CM) | <77 | 76-84 | 83-88 | >87 | ||
HAUTEUR (CM) | <170 | 169-175 | 173-184 | >183 | ||
AXES (A) | 1006 | 1024 | 1042 | 1060 | ||
TUBE SUPÉRIEUR (B) | 487 | 512 | 535 | 560 | ||
TUBE VIRTUEL (C) | 521 | 543 | 565 | 588 | ||
TUBE DE DIRECTON (D) | 120 | 145 | 170 | 195 | ||
TUBE DE SELLE CENTRE (E) | 440 | 480 | 510 | 550 | ||
TUBE DE SELLE (F) | 490 | 530 | 560 | 600 | ||
BASE (G) | 425 | 425 | 425 | 425 | ||
RAKE (H) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
PÉDALIER (I) | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
DIRECTION (J) | 71º | 71º | 71º | 71º | ||
TUBE VERTICAL (K) | 74.5º | 74º | 73º | 73º | ||
REACH (L) | 370 | 380 | 390 | 400 | ||
STACK (M) | 545 | 569 | 592 | 616 | ||
TRAIL (N) | 69 | 69 | 69 | 69 | ||
POTENCE (O) | 100 | 110 | 110 | 120 | ||
MANIVELLES (P) | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | ||
STAND OVER (Q) | 755 | 782 | 809 | 837 |
