Libérate de lo complejo, deja paso a la aventura. Diseñada y creada para que puedas centrarte en lo que de verdad importa: el viaje. La vida ya es lo suficientemente complicada, que comience la aventura.

De los caminos rurales a los acantilados costeros, de las montañas accidentadas a las llanuras remotas. Infinitas opciones. Una sola bicicleta. Nuestra geometría específica Gravel Geometry te lleva hacia nuevos horizontes sin límites. Con su mayor distancia entre ejes y un ángulo de dirección más amplio, te permite enfrentarte a cualquier camino o terreno complicado con facilidad, sin dejar de ofrecer una sensación de comodidad.
Con una dirección recta sobredimensionada de 1.5-1.5 que permite el cableado interno, proporcionando un aspecto limpio y aerodinámico. Está equipada con una patilla SRAM, lo que la hace estar preparada para los cambios de última generación. Cuenta con un tubo del sillín cuidadosamente diseñado que proporciona elasticidad vertical y garantiza la comodidad hasta en los viajes más largos.

Simplicity takes you further, takes you longer.

G1 Endurance Geometries
Diseñada para esas largas rutas en las que pierdes la cuenta de todas las horas que llevas sobre el sillín. Una geometría pensada para que reine la comodidad yendo más erguido en comparación a otras geometrías en las que tu cuerpo debe de ser más eficiente ante el viento.
Con un Reach más corto y un stack más alto está pensada para aquellos usuarios en lo que llegar más lejos es el objetivo.
S | M | L | XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
L ENTREPIERNA (cm) | <77 | 76-84 | 83-88 | >87 | ||
ESTATURA (cm) | <170 | 169-175 | 173-184 | >183 | ||
L Ejes (A) | 1006 | 1024 | 1042 | 1060 | ||
L Tubo Superior (B) | 487 | 512 | 535 | 560 | ||
L Tubo Virtual (C) | 521 | 543 | 565 | 588 | ||
L Tubo Dirección (D) | 120 | 145 | 170 | 195 | ||
L CENTRO/CENTRO (E) | 440 | 480 | 510 | 550 | ||
L CENTRO/TOPE (F) | 490 | 530 | 560 | 600 | ||
L VAINAS (G) | 425 | 425 | 425 | 425 | ||
L AVANCE (H) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
H PEDALIER (I) | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
SS DIRECCIÓN (J) | 71º | 71º | 71º | 71º | ||
SS TUBO VERTICAL (K) | 74.5º | 74º | 73º | 73º | ||
REACH (L) | 370 | 380 | 390 | 400 | ||
STACK (M) | 545 | 569 | 592 | 616 | ||
TRAIL (N) | 69 | 69 | 69 | 69 | ||
STAND OVER (O) | 755 | 782 | 809 | 837 |
